Poniedziałek (17.06.2024), 05:30 - 09:30 UTC
Nasz system będzie tymczasowo niedostępny z powodu wdrożenia nowych funkcji.
Zarządzaj projektami i rekrutacjami przy użyciu jednego narzędzia
Dla freelancerów – 0 PLN |
Dla startupów – 450 PLN rocznie |
Dla agencji HR – 2500 PLN rocznie |
|
Projekty i praca zdalna | |||
Kalendarz | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
To do lista | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Logowanie czasu (Timesheet) | |||
Zarządzanie projektami | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Monitorowanie zgłoszeń i spotkań | |||
Powtarzalne zgłoszenia i spotkania | |||
Zadania i podzadania | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
W pełni konfigurowalne tablice kanban | 3 tablice | Nielimitowane | Nielimitowane |
Check-insy (w ramach jednego projektu) | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Przypisywanie użytkowników i zespołów | |||
Monitorowanie budżetu projektu | |||
Notatki i komentarze | |||
Personalizowane tagi i statusy | |||
Automatyzacja pracy | |||
Zarządzanie metodologią i kamieniami milowymi | |||
Zarządzanie projektami zespołowymi | |||
Wgląd w harmonogram pracy pracowników | |||
Przegląd projektów | |||
Powiadomienia o zgłoszeniach | |||
Gannt | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Zależności zadań | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Narzędzia do współpracy | |||
Kontakty firmowe | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Kontakty indywidualne | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Dokumenty (finalne i wersje robocze) | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Kampanie (generowanie leadów/integracja z WordPress) | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Notatki i komentarze | |||
Umawianie spotkań | |||
Spotkania online | |||
Przypomnienia o zgłoszeniach i wydarzeniach | |||
Narzędzia do rekrutacji i HR-u | |||
Baza kandydatów | 5 | 250 | Bez limitu |
Lista współpracowników | 5 | 25 | Nielimitowane |
Projekty HR | 0 | 10 | Nielimitowane |
Narzędzia do RODO | |||
Baza CV i portfolio (dotyczy aktywnych kandydatów) | |||
Narzędzia do automatyzacji działań HR | |||
Definiowanie własnych etapów rekrutacji | |||
Screening i oceny kandydatów | |||
Śledzenie terminów spotkań i rozmów kwalifikacyjnych | |||
Śledzenie ogłoszeń o pracę | |||
Video rekrutacje via Skype | |||
E-mailowe przypomnienia o kończacych się umowach pracowników | |||
Zarządzanie urlopami pracowników | |||
Baza umów i dokumentów pracowniczych | |||
Generowanie umów i dokumentów płacowych | |||
Zaawansowane wyszukiwarka i filtry | |||
Konfigurowalne tagi i statusy | |||
Szablony onboardingowe | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Multiposting ofert pracy | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Moduł rezerwacji zasobów | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
AI CV reader | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Narzędzia finansowe | |||
Faktury i rachunki | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Monitorowanie płatności | |||
Historia płatności | |||
Przypomnienia o nadchodzących i zaległych płatnościach | |||
Wysyłanie faktur mailowo | |||
Wersje robocze maili z fakturami | |||
Zarządzanie wydatkami | |||
Kategorie wydatków | |||
Śledzenie kosztów pracowniczych (dotyczy aktywnych użytkowników i współpracowników) | |||
Niestandardowa pensja/wynagrodzenie za projekt (dotyczy aktywnych użytkowników i współpracowników) | |||
Oferty i wyceny | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Produkty i oferty | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Śledzenie produktów i stanów magazynowych | |||
Monitorowanie budżetu (w ramach projektu) | |||
Międzynarodowe stawki podatkowe | |||
Indywidualna numeracja faktur | |||
Przydatne narzędzia | |||
Użytkownicy | 2 | 5 (+25 PLN za użytkownika miesięcznie) | 10 |
Dostęp gościnny | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Widżety na pulpicie | |||
Dziennik aktywności | |||
Wgrywanie i przechowywanie plików | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
Konfiguracja preferencji regionalnych | |||
Zaawansowany system uprawnień | |||
Podpis cyfrowy na dokumentach i fakturach | |||
Logowanie przez sieci społecznościowe | |||
Zaawansowane raporty | |||
Powiadomienia | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Integracje | |||
Slack | |||
Twilio | |||
Skype | |||
Google Drive | |||
OneDrive | |||
WordPress | |||
IFIRMA | |||
Zoom | |||
OLX | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
WordPress, publikowanie ogłoszeń o pracę | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Integracja z Twoim bankiem | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
lat
doświadczenia
firm
nam zaufało
osób tworzy
nasz zespół
dokumentów
przetwarzamy rocznie